ピープルJP:7865
時価総額
¥18.4億
PER
-373倍
幼児玩具の企画・開発及び販売を主要業務とし、乳児・知育・構成玩具、メイキングトイ、遊具・乗り物・育児関連商品、海外販売・ロイヤリティ収入を手がける。
| 2015/01 | 2016/01 | 2017/01 | 2018/01 | 2019/01 | 2020/01 | 2021/01 | 2022/01 | 2023/01 | 2024/01 | 2025/01 | |
| 減価償却費 | 60 | 76 | 93 | 66 | 54 | 68 | 70 | 66 | 183 | 65 | 34 |
| 営業キャッシュフロー | 294 | 353 | 557 | 355 | 365 | 227 | 259 | 265 | 479 | 774 | -93 |
| 資本的支出 | -69 | -105 | -66 | -56 | -56 | -94 | -48 | -115 | -131 | -17 | -53 |
| 投資キャッシュフロー | -71 | -105 | -110 | -49 | -56 | -110 | -72 | -117 | -133 | -8 | -81 |
| 配当金の支払額 | -118 | -201 | -393 | -358 | -284 | -272 | -166 | -262 | -340 | -255 | -209 |
| 自己株式の取得による支出 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | - | - | -0 | - | - |
| 財務キャッシュフロー | -118 | -201 | -393 | -359 | -284 | -271 | -166 | -263 | -340 | -255 | -209 |
| フリーキャッシュフロー | |||||||||||
| FCFマージン(%) |