萩原工業【JP:7856】キャッシュフロー
時価総額
¥255.2億
PER
16倍
合成樹脂加工製品の原糸、クロス、ラミクロス製造・販売、機械製品のスリッター、ワインダー、押出機器等の産業機械製造・販売。
| 2014/10 | 2015/10 | 2016/10 | 2017/10 | 2018/10 | 2019/10 | 2020/10 | 2021/10 | 2022/10 | 2023/10 | 2024/10 | 2025/10 | |
| 減価償却費 | 808 | 885 | 889 | 897 | 1,054 | 1,198 | 1,211 | 1,288 | 1,372 | 1,504 | 1,710 | 2,112 |
| 営業キャッシュフロー | 2,871 | 1,763 | 3,905 | 2,535 | 2,009 | 3,604 | 3,316 | 1,585 | 1,146 | 4,580 | 4,416 | 4,487 |
| 資本的支出 | -567 | -744 | -1,185 | -845 | -998 | -2,262 | -1,300 | -1,436 | -4,711 | -4,410 | -3,335 | -2,448 |
| 投資キャッシュフロー | -1,445 | -816 | -1,320 | -848 | -3,342 | -1,802 | -671 | -1,613 | -4,260 | -4,654 | -3,153 | -2,774 |
| 配当金の支払額 | -297 | -372 | -397 | -470 | -477 | -465 | -523 | -524 | -524 | -604 | -692 | -911 |
| 自己株式の取得による支出 | - | -393 | -0 | -1 | -150 | -0 | - | - | -564 | -636 | - | - |
| 長期借入れによる収入 | - | 482 | - | - | - | - | - | - | 2,379 | 2,800 | 100 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | -410 | -325 | -341 | -268 | -292 | -427 | -276 | -157 | -209 | -178 | -728 | -839 |
| 財務キャッシュフロー | -970 | -1,118 | -739 | -327 | -838 | -408 | -1,229 | -311 | 707 | 1,042 | -1,731 | -1,685 |
| フリーキャッシュフロー | ||||||||||||
| FCFマージン(%) |