ビーアンドピー【JP:7804】キャッシュフロー
時価総額
¥61.8億
PER
12.2倍
インクジェットプリントを主力とする総合販促支援企業。販売促進用広告物の制作やデジタルサイネージ、AR技術活用サービスを展開。24年11月に広告代理店イデイを子会社化。全国都心部に100台超のプリンター設備と100名超の制作オペレーターを配置し、24時間体制で生産対応。
| 2019/10 | 2020/10 | 2021/10 | 2022/10 | 2023/10 | 2024/10 | 2025/10 | |
| 減価償却費 | 89 | 59 | 44 | 50 | 48 | 67 | 82 |
| 営業キャッシュフロー | 439 | 265 | 196 | 298 | 406 | 442 | 743 |
| 資本的支出 | -81 | -29 | -55 | -39 | -65 | -87 | -89 |
| 投資キャッシュフロー | -71 | -29 | -70 | -44 | -65 | -102 | -266 |
| 配当金の支払額 | -100 | -114 | -50 | -71 | -78 | -99 | -138 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | -10 | -24 | -0 | - |
| 財務キャッシュフロー | 429 | -126 | -59 | -85 | -102 | -95 | -115 |
| フリーキャッシュフロー | |||||||
| FCFマージン(%) |