ビーアンドピーJP:7804
時価総額
¥56.6億
PER
11.3倍
セールスプロモーション事業とウェブプロモーション事業を展開し、インクジェットプリントやデジタルサイネージ、オーダーグッズ制作、インターネット通販サイト運営を手がける。
| 2019/10 | 2020/10 | 2021/10 | 2022/10 | 2023/10 | 2024/10 | 2025/10 | |
| 減価償却費 | 89 | 59 | 44 | 50 | 48 | 67 | 82 |
| 営業キャッシュフロー | 439 | 265 | 196 | 298 | 406 | 442 | 743 |
| 資本的支出 | -81 | -29 | -55 | -39 | -65 | -87 | -89 |
| 投資キャッシュフロー | -71 | -29 | -70 | -44 | -65 | -102 | -266 |
| 配当金の支払額 | -100 | -114 | -50 | -71 | -78 | -99 | -138 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | -10 | -24 | -0 | - |
| 財務キャッシュフロー | 429 | -126 | -59 | -85 | -102 | -95 | -115 |
| フリーキャッシュフロー | |||||||
| FCFマージン(%) |