トプコン【JP:7732】キャッシュフロー
時価総額
¥3560.4億
PER
ポジショニング事業ではトータルステーションや3Dレーザースキャナー、アイケア事業では3次元眼底像撮影装置や眼底カメラを展開。
| 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | |
| 減価償却費 | 3,732 | 4,715 | 4,660 | 5,408 | 5,983 | 6,757 | 7,416 | 7,763 | 10,383 | 12,155 | 12,359 |
| 営業キャッシュフロー | 17,143 | 4,180 | 18,192 | 14,541 | 14,511 | 7,944 | 19,439 | 20,527 | 9,828 | 8,850 | 9,505 |
| 資本的支出 | -3,352 | -5,024 | -3,881 | -3,192 | -3,363 | -4,954 | -5,262 | -4,943 | -5,286 | -8,861 | -9,444 |
| 投資キャッシュフロー | -9,192 | -27,301 | -4,954 | -9,053 | -6,667 | -6,806 | -9,226 | -9,779 | -12,759 | -26,622 | -15,721 |
| 配当金の支払額 | -1,402 | -2,158 | -2,120 | -1,908 | -2,332 | -2,744 | -1,051 | -2,103 | -4,841 | -4,423 | -4,425 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -2,028 | - | -1 | - | -1,079 | - | - | - | - | - |
| 長期借入れによる収入 | 3,743 | 8,621 | - | 261 | - | - | 2,248 | - | - | - | 981 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,003 | -13,275 | -1,675 | -3,460 | -6,979 | -2,751 | -3,376 | -1,905 | -2,576 | -562 | -400 |
| 財務キャッシュフロー | -7,602 | 22,889 | -13,807 | -7,258 | -7,797 | 1,995 | -6,195 | -13,606 | -1,937 | 17,989 | 8,765 |
| フリーキャッシュフロー | |||||||||||
| FCFマージン(%) |