ポプラ【JP:7601】キャッシュフロー
時価総額
¥21.9億
PER
10.3倍
コンビニエンスストアのフランチャイザーとして「ポプラ」「生活彩家」ブランドのスマートストア事業や「ローソン・ポプラ」ブランドのローソン・ポプラ事業、損害保険事業、ドラッグストアや飲食店舗の運営。
| 2015/02 | 2016/02 | 2017/02 | 2018/02 | 2019/02 | 2020/02 | 2021/02 | 2022/02 | 2023/02 | 2024/02 | 2025/02 | |
| 減価償却費 | 897 | 793 | 766 | 698 | 561 | 363 | 135 | 105 | 112 | 50 | 56 |
| 営業キャッシュフロー | 1,742 | -2,168 | 22 | 113 | 363 | 1,108 | -1,696 | -2,432 | 102 | 80 | 433 |
| 資本的支出 | -311 | -119 | -21 | -21 | -58 | -121 | -147 | -13 | -78 | -14 | -81 |
| 投資キャッシュフロー | 48 | 561 | -962 | 90 | 114 | 3,062 | -456 | 873 | -101 | 323 | 26 |
| 配当金の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -29 |
| 自己株式の取得による支出 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| 長期借入れによる収入 | - | - | - | - | - | - | 1,000 | 60 | 53 | - | - |
| 長期借入金の返済による支出 | - | - | - | - | - | - | -33 | -217 | -201 | -206 | -206 |
| 財務キャッシュフロー | -562 | -583 | 404 | -259 | -410 | -964 | 678 | -182 | 25 | -478 | -406 |
| フリーキャッシュフロー | |||||||||||
| FCFマージン(%) |