タカショーJP:7590
時価総額
¥73.4億
PER
43.9倍
庭園資材の製造販売を中心に、造園・エクステリア資材や照明機器、ウェブサイト制作、出版、DXによる空間デザインなど多岐にわたる事業。
従業員の状況
連結会社の従業員数
| 2012/01 | 2013/01 | 2014/01 | 2015/01 | 2016/01 | 2017/01 | 2018/01 | 2019/01 | 2020/01 | 2021/01 | 2022/01 | 2023/01 | 2024/01 | 2025/01 | |
| 日本 | - | - | - | - | - | - | - | - | 456 (215) | 499 (213) | 511 (227) | 543 (255) | 558 (248) | 559 (246) |
| 中国 | - | - | - | - | - | - | - | - | 247 (-) | 290 (-) | 343 (-) | 324 (-) | 291 (-) | 307 (-) |
| 欧州 | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 (3) | 16 (2) | 14 (2) | 15 (2) | 13 (1) | 13 (1) |
| 韓国 | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 (-) | 7 (-) | 8 (-) | 7 (-) | 9 (-) | 9 (-) |
| 米国 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 (-) | 4 (-) | 4 (-) | 5 (-) | 6 (-) | 5 (-) |
| 合計 | 482 (188) | 517 (196) | 556 (209) | 600 (222) | 603 (226) | 620 (226) | 689 (226) | 707 (212) | 734 (220) | 822 (219) | 887 (232) | 901 (260) | 885 (251) | 901 (249) |
単体の従業員数
| 2012/01 | 2013/01 | 2014/01 | 2015/01 | 2016/01 | 2017/01 | 2018/01 | 2019/01 | 2020/01 | 2021/01 | 2022/01 | 2023/01 | 2024/01 | 2025/01 | |
| 日本 | - | - | - | - | - | - | - | - | 303 (118) | 320 (113) | 322 (112) | 335 (128) | 344 (119) | 335 (106) |
| 韓国 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 (-) | 6 (-) | 7 (-) | 6 (-) | 8 (-) | 8 (-) |
| 中国 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 (-) | 3 (-) | 3 (-) | 4 (-) | 4 (-) | 4 (-) |
| 欧州 | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 (1) | 5 (-) | 2 (-) | 1 (-) | 1 (-) | 1 (-) |
| 合計 | 267 (123) | 289 (127) | 299 (122) | 291 (133) | 297 (135) | 307 (128) | 311 (122) | 313 (125) | 322 (119) | 337 (113) | 336 (113) | 348 (129) | 360 (119) | 351 (106) |
(注)括弧内は平均臨時雇用人員
その他の単体データ
| 2012/01 | 2013/01 | 2014/01 | 2015/01 | 2016/01 | 2017/01 | 2018/01 | 2019/01 | 2020/01 | 2021/01 | 2022/01 | 2023/01 | 2024/01 | 2025/01 | |
| 平均年間給与(万円) | - | - | - | - | - | - | - | - | 486.2 | 503.5 | 519.3 | 501 | 500.4 | 490.8 |
| 平均年齢 | - | - | - | - | - | - | - | - | 39.1 | 40.1 | 40.1 | 40.1 | 41.1 | 41.1 |
| 平均勤続年数 | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 12 | 12.1 | 12.1 | 13 | 13.1 |