- 日本企業
- TWOSTONE&Sons
- キャッシュフロー
TWOSTONE&Sons【JP:7352】キャッシュフロー
時価総額
¥363.7億
PER
55.7倍
テクノロジー×HR領域の有力企業。エンジニアマッチング、プログラミング教育、デジタルマーケティング、M&Aアドバイザリーのプラットフォームを展開。子会社13社(2025年11月27日時点)、2025年9月30日に全株式取得でグループ化。国内中心に展開。
| 2019/08 | 2020/08 | 2021/08 | 2022/08 | 2023/08 | 2024/08 | 2025/08 | |
| 減価償却費 | 2 | 3 | - | - | 34 | 41 | 40 |
| 営業キャッシュフロー | 84 | -72 | 54 | 216 | 173 | 697 | 750 |
| 資本的支出 | -6 | -4 | -4 | -61 | -8 | -22 | -60 |
| 投資キャッシュフロー | -22 | -20 | -81 | -259 | -653 | -120 | -1,278 |
| 配当金の支払額 | - | - | - | - | -21 | -21 | -22 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | -0 | -0 | -0 | - |
| 長期借入れによる収入 | 100 | 150 | - | 600 | 1,143 | 750 | 2,143 |
| 長期借入金の返済による支出 | -89 | -70 | -80 | -183 | -387 | -496 | -836 |
| 財務キャッシュフロー | -4 | 207 | -77 | 437 | 895 | 1,832 | 1,387 |
| フリーキャッシュフロー | |||||||
| FCFマージン(%) |