- 日本企業
- おきなわフィナンシャルグループ
- 損益計算書
おきなわフィナンシャルグループ【JP:7350】損益計算書
時価総額
¥1254.4億
PER
11.6倍
銀行業務を中心に、リース業務、金融商品取引業務、クレジットカード業務、信用保証業務、各種コンサルティング業務を提供する総合金融サービス。
| 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | |
| 売上高 | 50,480 | 52,687 | 53,573 | 58,756 |
| 売上成長率(%) | - | |||
| 営業利益率 (%) | ||||
| 営業費用 | 448 | 921 | 947 | 950 |
| 営業利益 | 2,336 | 3,123 | 5,335 | 1,004 |
| 経常(税引前)利益 | 8,004 | 8,581 | 8,833 | 10,486 |
| 経常(税引前)利益率(%) | 15.9 | 16.3 | 16.5 | 17.8 |
| 法人税等合計 | 2,901 | 2,690 | 2,560 | 3,799 |
| 実効税率(%) | ||||
| 純利益 | 5,075 | 5,835 | 6,262 | 7,941 |
| 純利益率(%) | ||||
| 一株あたり利益 | 211.53 | 251.03 | 290.49 | 371.9 |
| 希薄化後一株あたり利益 | 211.12 | 250.54 | 290.16 | 371.69 |
| 配当性向(%) | ||||
| 一株あたり配当金 | 35 | 80 | 80 | 105 |
| EBITDA | ||||
| EBITDAマージン(%) |