- 日本企業
- 第四北越フィナンシャルグループ
- キャッシュフロー
第四北越フィナンシャルグループ【JP:7327】キャッシュフロー
時価総額
¥5606.9億
PER
14.8倍
銀行業務、リース業務、証券業務、クレジットカード業務、システム関連業務、人材紹介業務を通じて地域のお客さまに幅広い金融商品・サービスを提供。
| 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | |
| 減価償却費 | 4,270 | 5,393 | 6,241 | 6,959 | 6,695 | 7,081 | 7,021 |
| 営業キャッシュフロー | -17,032 | 22,883 | 903,597 | 797,685 | -338,479 | 294,419 | -255,788 |
| 資本的支出 | -1,484 | -4,596 | -4,752 | -1,906 | -3,747 | -3,545 | -2,084 |
| 投資キャッシュフロー | 150,708 | 111,069 | -78,519 | -85,510 | -380,777 | -90,170 | 186,554 |
| 配当金の支払額 | -3,772 | -5,476 | -5,480 | -5,490 | -5,496 | -5,892 | -8,358 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,016 | -5 | -5 | -1,088 | -1,507 | -4,728 | -1,517 |
| 財務キャッシュフロー | -4,549 | -5,348 | -5,495 | -8,942 | -8,049 | -10,509 | -9,431 |
| フリーキャッシュフロー | |||||||
| FCFマージン(%) |