太平洋工業JP:7250
時価総額
¥1916億
PER
16.3倍
プレス・樹脂製品事業では超ハイテン材のプレス製品や樹脂製品、バルブ製品事業ではタイヤバルブやTPMS製品、その他事業ではIoT製品やアップサイクル製品の開発・販売。
従業員の状況
連結会社の従業員数
| 2012/03 | 2013/03 | 2014/03 | 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | |
| プレス・樹脂製品事業 | - | - | - | - | - | - | - | 2,549 (699) | 2,937 (983) | 2,979 (818) | 3,048 (1,014) | 3,093 (1,014) | 3,266 (1,013) | 3,511 (791) |
| バルブ製品事業 | - | - | - | - | - | - | - | 1,648 (440) | 1,675 (199) | 1,618 (140) | 1,518 (109) | 1,516 (217) | 1,483 (185) | 1,433 (177) |
| 合計 | 2,944 (410) | 3,128 (400) | 3,264 (514) | 3,418 (557) | 3,446 (500) | 3,511 (549) | 3,622 (732) | 4,390 (1,148) | 4,806 (1,193) | 4,797 (970) | 4,763 (1,133) | 4,797 (1,238) | 4,966 (1,205) | 5,138 (976) |
単体の従業員数
| 2012/03 | 2013/03 | 2014/03 | 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | |
| プレス・樹脂製品事業 | - | - | - | - | - | - | - | 1,172 (349) | 1,267 (462) | 1,329 (378) | 1,354 (404) | 1,407 (426) | 1,476 (533) | 1,573 (506) |
| バルブ製品事業 | - | - | - | - | - | - | - | 538 (112) | 550 (98) | 541 (65) | 516 (58) | 528 (61) | 514 (55) | 502 (51) |
| 合計 | 1,600 (103) | 1,604 (146) | 1,619 (168) | 1,655 (153) | 1,655 (188) | 1,678 (246) | 1,687 (318) | 1,821 (468) | 1,931 (568) | 1,987 (451) | 1,988 (469) | 2,105 (494) | 2,162 (595) | 2,252 (565) |
(注)括弧内は平均臨時雇用人員
その他の単体データ
| 2012/03 | 2013/03 | 2014/03 | 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | |
| 平均年間給与(万円) | - | - | - | - | - | - | - | 589.6 | 585.4 | 537.7 | 554.4 | 559.4 | 572.7 | 596.8 |
| 平均年齢 | - | - | - | - | - | - | - | 40.2 | 39.9 | 40.2 | 40.6 | 40.9 | 41 | 41 |
| 平均勤続年数 | - | - | - | - | - | - | - | 14.4 | 13.8 | 13.8 | 13.7 | 13.7 | 13.5 | 13.4 |