Casa【JP:7196】キャッシュフロー
時価総額
¥84.8億
PER
-82.4倍
家賃債務保証事業を中心に、賃貸経営支援サービスや養育費保証事業を展開し、ひとり親の自立支援も行う企業。
| 2017/01 | 2018/01 | 2019/01 | 2020/01 | 2021/01 | 2022/01 | 2023/01 | 2024/01 | 2025/01 | |
| 減価償却費 | 154 | 151 | 107 | 84 | 73 | 70 | 70 | 72 | 240 |
| 営業キャッシュフロー | 88 | 1,039 | 1,689 | 1,194 | 1,077 | 729 | 1,165 | 1,141 | 14 |
| 資本的支出 | -5 | -4 | -11 | -20 | -32 | -28 | -1 | -8 | -5 |
| 投資キャッシュフロー | -182 | -44 | 42 | -312 | -445 | -1,010 | -301 | -11 | -334 |
| 配当金の支払額 | - | - | -240 | -271 | -286 | -303 | -301 | -301 | -301 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | -702 | -337 | -165 | -200 | -100 | -0 | -77 |
| 長期借入金の返済による支出 | -400 | -400 | -600 | - | - | -3 | -12 | -25 | -61 |
| 財務キャッシュフロー | -442 | 0 | -1,532 | -598 | -444 | -480 | -391 | -315 | -401 |
| フリーキャッシュフロー | |||||||||
| FCFマージン(%) |