グローバルスタイルJP:7126
時価総額
¥48.3億
PER
8.6倍
オーダースーツ等の企画・販売の有力企業。プライベートフィッティングルーム設置の店舗業態を展開。2018年10月のレディスブランド立ち上げ、2020年6月のGSオンラインオーダー開始。札幌、仙台、東京など全国主要都市で40店舗(2025年7月31日現在)を展開。
| 2019/07 | 2020/07 | 2021/07 | 2022/07 | 2023/07 | 2024/07 | 2025/07 | |
| 減価償却費 | 209 | 182 | 199 | 212 | 236 | 232 | 251 |
| 営業キャッシュフロー | 342 | -714 | 783 | 550 | 267 | 626 | 726 |
| 資本的支出 | -109 | -182 | -84 | -858 | -474 | -372 | -321 |
| 投資キャッシュフロー | 517 | -155 | -110 | -951 | -551 | -449 | -283 |
| 配当金の支払額 | - | -53 | -18 | -25 | -64 | -96 | -99 |
| 自己株式の取得による支出 | -434 | - | - | -0 | -0 | -0 | - |
| 長期借入れによる収入 | 597 | 782 | 500 | 600 | 85 | 230 | 100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -651 | -147 | -684 | -492 | -202 | -279 | -424 |
| 財務キャッシュフロー | -555 | 1,270 | -760 | 402 | 52 | -386 | -676 |
| フリーキャッシュフロー | |||||||
| FCFマージン(%) |