サイバー・バズJP:7069
時価総額
¥30.6億
PER
16.5倍
ソーシャルメディアマーケティング事業を中心に、NINARYやRipreなどのインフルエンサー広告、SNSアカウント運用、DETEKURUやpickkaといったマッチングサービスを展開。
| 2018/09 | 2019/09 | 2020/09 | 2021/09 | 2022/09 | 2023/09 | 2024/09 | 2025/09 | |
| 減価償却費 | 12 | 26 | 46 | 30 | 25 | 98 | 102 | 86 |
| 営業キャッシュフロー | 197 | 227 | 142 | -73 | 226 | -71 | -934 | 273 |
| 資本的支出 | -9 | -9 | -47 | -20 | -34 | -2 | -169 | -6 |
| 投資キャッシュフロー | -21 | -21 | -102 | -119 | -157 | -471 | -652 | 433 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | -1 | -143 | -0 | - | - | - |
| 長期借入れによる収入 | - | - | - | - | - | 540 | 1,000 | 200 |
| 長期借入金の返済による支出 | - | - | - | - | -25 | -102 | -1,114 | -108 |
| 財務キャッシュフロー | - | 778 | 90 | -131 | 69 | 453 | 749 | 42 |
| フリーキャッシュフロー | ||||||||
| FCFマージン(%) |