- 日本企業
- フィードフォースグループ
- キャッシュフロー
フィードフォースグループ【JP:7068】キャッシュフロー
時価総額
¥160.2億
PER
10.8倍
デジタルマーケティング・Eコマース領域の有力企業。運用型広告代行、データフィード管理SaaS(dfplus.io、EC Booster)、ID連携・LINE配信サービスを展開。連結子会社7社、関連会社1社で構成、2022年6月にデータフィード広告事業を吸収分割で移管。日本国内を中心に展開。
| 2018/05 | 2019/05 | 2020/05 | 2021/05 | 2022/05 | 2023/05 | 2024/05 | 2025/05 | |
| 減価償却費 | 6 | 4 | 52 | 122 | 127 | 133 | 146 | 149 |
| 営業キャッシュフロー | -21 | -8 | 424 | 1,334 | 623 | 175 | 862 | 1,405 |
| 資本的支出 | -1 | -1 | -9 | -12 | -10 | -24 | -27 | -25 |
| 投資キャッシュフロー | -1 | -7 | -232 | -12 | -880 | -115 | 74 | -43 |
| 配当金の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | -126 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | -0 | - | -299 | -483 | -500 |
| 長期借入れによる収入 | 70 | - | 1,811 | - | 490 | - | 970 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | -106 | -68 | -740 | -170 | -345 | -270 | -570 | -1,170 |
| 財務キャッシュフロー | -36 | 12 | 1,812 | -313 | 699 | -1,047 | -10 | -651 |
| フリーキャッシュフロー | ||||||||
| FCFマージン(%) |