ピアズ【JP:7066】キャッシュフロー
時価総額
¥43.6億
PER
19.6倍
コンサルティング事業の有力企業。連結子会社3社体制で、通信業界向けのセールスプロモーション、オンライン接客センター運営、AIボーディング「mimik」による新人早期戦力化、接客データ収集・分析による応対品質の可視化、店舗の省人化支援を展開。
| 2018/09 | 2019/09 | 2020/09 | 2021/09 | 2022/09 | 2023/09 | 2024/09 | 2025/09 | |
| 減価償却費 | 10 | 11 | 14 | 33 | 97 | 102 | 69 | 89 |
| 営業キャッシュフロー | 46 | 277 | 330 | -158 | 213 | 773 | 473 | 703 |
| 資本的支出 | -16 | -3 | -3 | -83 | -249 | -68 | -84 | -13 |
| 投資キャッシュフロー | -21 | 24 | -93 | -305 | -1,280 | -273 | -115 | -51 |
| 配当金の支払額 | - | - | - | -67 | -11 | -12 | -77 | -152 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | -0 | -179 | - | - | -400 |
| 長期借入れによる収入 | 100 | - | 500 | - | 1,275 | 700 | 800 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | -63 | -128 | - | - | -85 | -830 | -1,311 | -300 |
| 財務キャッシュフロー | 77 | 543 | 731 | -199 | 1,034 | -75 | -671 | -848 |
| フリーキャッシュフロー | ||||||||
| FCFマージン(%) |