フレアスJP:7062
時価総額
¥20.9億
PER
5.2倍
在宅医療を支援する企業で、マッサージ直営事業、マッサージフランチャイズ事業、施設系介護サービス事業を展開し、保険適用マッサージや訪問看護サービスを提供。
従業員の状況
連結会社の従業員数
| 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | |
| 施設系介護サービス | - | - | - | - | - | - | - | - | 80 (20) | 169 (58) | 375 (146) |
| マッサージ直営 | - | - | - | - | - | - | 367 (130) | 335 (138) | 307 (140) | 311 (154) | 314 (162) |
| マッサージフランチャイズ | - | - | - | - | - | - | 4 (-) | 4 (-) | 30 (0) | 35 (1) | 36 (2) |
| 合計 | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | 443 (150) | 449 (166) | 510 (186) | 604 (237) | 801 (330) |
単体の従業員数
| 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | |
| マッサージ | - | - | - | - | 529 (147) | 576 (154) | - | - | - | - | - |
| 施設系介護サービス | - | - | - | - | - | - | - | - | 57 (7) | 145 (39) | 356 (133) |
| マッサージ直営 | - | - | - | - | - | - | 367 (130) | 335 (138) | 307 (140) | 311 (154) | 314 (162) |
| マッサージフランチャイズ | - | - | - | - | - | - | 4 (-) | 4 (-) | 30 (0) | 35 (1) | 36 (2) |
| 合計 | 541 (-) | 534 (-) | 582 (173) | 615 (167) | 617 (178) | 672 (180) | 442 (150) | 435 (160) | 487 (173) | 580 (218) | 779 (313) |
(注)括弧内は平均臨時雇用人員
その他の単体データ
| 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | |
| 平均年間給与(万円) | - | - | - | - | 357.4 | 359.1 | 339.6 | 379.8 | 420.2 | 409.5 | 415.4 |
| 平均年齢 | - | - | - | - | 41.2 | 41.1 | 44 | 42.7 | 44.4 | 46.6 | 44.3 |
| 平均勤続年数 | - | - | - | - | 4.4 | 4.3 | 5.2 | 5.2 | 5.3 | 3.9 | 3.6 |