- 日本企業
- and factory
- キャッシュフロー
and factory【JP:7035】キャッシュフロー
時価総額
¥24.1億
PER
2014年9月創業のスマートフォンアプリとホステル事業の有力企業。マンガアプリ『マンガUP!』『マンガPark』や占いアプリ『uraraca』『&AND HOSTEL』を展開。デジタルカタパルトから『ソク読み』を事業譲受。東京・大阪を中心に国内展開。
| 2017/08 | 2018/08 | 2019/08 | 2020/08 | 2021/08 | 2022/08 | 2023/08 | 2024/08 | 2025/08 | |
| 減価償却費 | 20 | 32 | 45 | 133 | 83 | 68 | 55 | 76 | 30 |
| 営業キャッシュフロー | 46 | 516 | -115 | -3,283 | -118 | -32 | -71 | 1,827 | -429 |
| 資本的支出 | -60 | -67 | -19 | -23 | -27 | -12 | -10 | -10 | -31 |
| 投資キャッシュフロー | -94 | -131 | -416 | -316 | -80 | 69 | 132 | 1,663 | -122 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -0 |
| 長期借入れによる収入 | 160 | 334 | 1,668 | 2,932 | 400 | - | 225 | - | - |
| 長期借入金の返済による支出 | -30 | -218 | -1,469 | -121 | -266 | -277 | -277 | -2,796 | -92 |
| 財務キャッシュフロー | 130 | 116 | 1,211 | 3,274 | -56 | -333 | 386 | -2,851 | -152 |
| フリーキャッシュフロー | |||||||||
| FCFマージン(%) |