- 日本企業
- パナソニックホールディングス
パナソニックホールディングスJP:6752
沿革
1918-03 | 松下幸之助により大阪市福島区大開町に松下電気器具製作所を設立創業、配線器具の製造を開始 |
1923-03 | 砲弾型電池式ランプを考案発売 |
1927-04 | 「ナショナル」の商標を制定 |
1933-05 | 門真に本店を移転、事業部制を採用 |
1935-08 | 松下電器貿易㈱を設立 |
1935-12 | 改組し、松下電器産業株式会社となる(1935年12月15日設立、資本金1,000万円) |
1949-05 | 東京証券取引所及び大阪証券取引所に当社株式を上場 |
1951-09 | 名古屋証券取引所に当社株式を上場 |
1952-01 | 中川機械㈱(その後松下冷機㈱に社名変更)と資本提携 |
1952-12 | オランダのフィリップス社との技術提携により、松下電子工業㈱を設立し、管球製造所の4工場を当社から分離 |
1953-05 | 中央研究所を設立 |
1954-02 | 日本ビクター㈱と資本提携 |
1955-12 | 九州松下電器㈱(その後パナソニック コミュニケーションズ㈱に社名変更)を設立 |
1956-05 | 大阪電気精器㈱(その後松下精工㈱に社名変更)を設立 |
1958-01 | 子会社松下通信工業㈱(その後パナソニック モバイルコミュニケーションズ㈱に社名変更)を設立し、通信機器製造部門を当社から分離 |
1959-09 | アメリカ松下電器㈱(現在のパナソニック ノースアメリカ㈱)を設立(以後海外各地に製造販売の拠点を設ける) |
1961-01 | 取締役社長に松下正治が就任 |
1962-08 | 東方電機㈱(その後松下電送システム㈱に社名変更)と資本提携 |
1969-11 | 松下寿電子工業㈱(その後パナソニック ヘルスケア㈱に社名変更)を設立 |
1971-12 | ニューヨーク証券取引所に当社株式を上場 |
1975-12 | 米貨建転換社債額面総額1億ドルを発行 |
1976-01 | 子会社松下電子部品㈱(その後パナソニック エレクトロニックデバイス㈱に社名変更)を設立し、電子部品製造部門を当社から分離 |
1977-01 | 子会社松下住設機器㈱及び松下産業機器㈱を設立し、住宅設備機器製造部門及び産業機器製造部門を当社から分離 |
1977-02 | 取締役社長に山下俊彦が就任 |
1979-01 | 子会社松下電池工業㈱を設立し、電池製造部門を当社から分離 |
1985-07 | 米国に金融子会社を設立(1986年5月には欧州にも2社設立) |
1985-10 | 半導体基礎研究所を設立 |
1986-02 | 取締役社長に谷井昭雄が就任 |
1987-03 | 決算期を11月20日から3月31日に変更 |
1988-04 | 松下電器貿易㈱を合併 |
1989-04 | 創業者 松下幸之助 逝去 |
1990-12 | 米国の大手エンターテインメント企業MCA社を買収 |
1993-02 | 取締役社長に森下洋一が就任 |
1993-05 | オランダのフィリップス社と松下電子工業㈱に関する合弁契約を解消し、フィリップス社保有の松下電子工業㈱株式の全数を買取 |
1995-04 | 松下住設機器㈱を合併 |
1995-06 | 米国子会社が保有するMCA社に対する持分の80%をカナダのシーグラム社へ譲渡 |
1999-02 | 第91回定時株主総会の決議に基づいて、50百万株(988億円)の利益による自己株式の消却を実施 |
2000-04 | 松下冷機㈱を株式交換により完全子会社化 |
2000-06 | 取締役社長に中村邦夫が就任 |
2001-04 | 松下電子工業㈱を合併 |
2002-04 | ㈱東芝と液晶事業の合弁会社東芝松下ディスプレイテクノロジー㈱を設立 |
2002-10 | 松下通信工業㈱、九州松下電器㈱、松下精工㈱(現在のパナソニック エコシステムズ㈱)、松下寿電子工業㈱及び松下電送システム㈱を、株式交換により完全子会社化 |
2003-01 | 事業再編により、事業ドメイン別経営管理に移行 九州松下電器㈱が松下電送システム㈱を合併 |
2003-04 | ㈱東芝とブラウン管事業の合弁会社松下東芝映像ディスプレイ㈱(その後MT映像ディスプレイ㈱に社名変更、2019年5月に清算)を設立 松下電子部品㈱、松下電池工業㈱を、株式交換により完全子会社化 グローバルブランドを「Panasonic」に統一 |
2004-04 | 松下電工㈱(その後パナソニック電工㈱に社名変更)株式の追加取得により、同社、パナホーム㈱(その後2017年度の完全子会社化を経て、2018年4月にパナソニック ホームズ㈱に社名変更)及び傘下の子会社を連結子会社化 |
2005-04 | 松下産業情報機器㈱を合併 |
2006-02 | 米国子会社が保有するユニバーサルスタジオ関連会社(旧MCA社)株式の全てをビベンディーユニバーサル社に譲渡 |
2006-06 | 取締役社長に大坪文雄が就任 |
2007-03 | 松下東芝映像ディスプレイ㈱を完全子会社化 |
2007-08 | 日本ビクター㈱の第三者割当増資実施により、日本ビクター㈱及び傘下の子会社を連結子会社から持分法適用会社に変更(その後2011年1月に持分法適用会社から除外) |
2008-04 | 松下冷機㈱を合併 |
2008-10 | 会社名を松下電器産業株式会社からパナソニック株式会社に変更 松下電池工業㈱を合併 |
2009-04 | 当社が保有する東芝松下ディスプレイテクノロジー㈱株式の全てを㈱東芝に譲渡 |
2009-12 | 三洋電機㈱の議決権の過半数を取得し、同社及び傘下の子会社を連結子会社化 |
2010-01 | 当社の社内分社であるシステムソリューションズ社の事業をパナソニック コミュニケーションズ㈱に承継させる吸収分割を実施し、パナソニック コミュニケーションズ㈱はパナソニック システムネットワークス㈱に社名変更 |
2011-04 | パナソニック電工㈱及び三洋電機㈱を、株式交換により完全子会社化 |
2012-01 | パナソニック電工㈱を合併 事業再編により、9ドメイン及び1マーケティング部門で構成される新事業体制へ移行 |
2012-04 | パナソニック エレクトロニックデバイス㈱他を合併 |
2012-06 | 取締役社長に津賀一宏が就任 |
2012-10 | コーポレート戦略本社を設置 |
2013-03 | パナソニック システムソリューションズ ジャパン㈱がパナソニック システムネットワークス㈱他を合併し、パナソニック システムネットワークス㈱に社名変更(その後再編を経て2022年4月にパナソニック コネクト㈱に統合) |
2013-04 | ドメインを解消し、事業部制を軸とした新たなグループ基本構造に移行 パナソニック モバイルコミュニケーションズ㈱を、携帯電話端末事業を新設分割し、携帯電話基地局事業をパナソニック システムネットワークス㈱に分割承継したうえで、合併 ニューヨーク証券取引所の上場を廃止 |
2014-03 | パナソニック ヘルスケア㈱(その後PHC㈱に社名変更)の全株式と関連資産を譲渡(同時に譲渡先のパナソニック ヘルスケアホールディングス㈱(その後PHCホールディングス㈱に社名変更)株式の20%を取得、その後株式の一部を譲渡) |
2014-06 | 当社の半導体事業を、パナソニック セミコンダクターソリューションズ㈱に承継させる吸収分割を実施(その後2020年9月に同社の全株式と半導体事業の関連資産を譲渡) |
2020-01 | トヨタ自動車㈱と街づくり事業の合弁会社プライム ライフ テクノロジーズ㈱を設立し、共同株式移転の方法により、パナソニック ホームズ㈱他の全株式を移管 |
2020-04 | トヨタ自動車㈱と車載用角形電池事業の合弁会社プライム プラネット エナジー&ソリューションズ㈱を設立 |
2021-06 | 代表取締役 社長執行役員に楠見雄規が就任 |
2021-09 | Blue Yonder Holding, Inc.の株式(2020年7月に20%を取得済)を追加取得し、同社及び傘下の子会社を完全子会社化 |
2021-10 | 2022年度からの事業会社制への移行に向けて新体制をスタート |
2022-04 | 当社の各事業を、吸収分割により事業会社を含む9社に承継した結果、当社は持株会社となり、会社名をパナソニック株式会社からパナソニック ホールディングス株式会社に変更 持株会社と事業会社からなる新しいグループ体制に移行 |
事業内容
パナソニックホールディングスは、総合エレクトロニクスメーカーとして幅広い事業を展開しています。同社グループは、パナソニックホールディングスおよび連結子会社523社で構成され、国内外での開発、生産、販売、サービス活動を緊密に連携して行っています。
同社の事業は、「くらし事業」「オートモーティブ」「コネクト」「インダストリー」「エナジー」の5つの報告セグメントに分類されており、これらに含まれない事業セグメント及びその他の事業活動も含めた幅広い範囲にわたっています。これらのセグメントは、家庭用電化製品から自動車関連製品、産業用機器、エネルギーソリューションに至るまで、電気機械器具のほとんどすべてをカバーしています。
パナソニックホールディングスは、国際財務報告基準(IFRS)に基づいて連結財務諸表を作成し、関係会社の範囲も同基準の定義に基づいて開示しています。これにより、同社は特定上場会社等に該当し、インサイダー取引規制の重要事実の軽微基準を連結ベースの数値に基づいて判断しています。
パナソニックホールディングスの事業内容は、その多様性と広範囲にわたる製品・サービスにより、さまざまな顧客ニーズに応えることができる強みを持っています。同社グループは、これらの事業を通じて、国内外での事業展開を積極的に進めています。
経営方針
パナソニックホールディングスは、創業以来、「事業を通じて、世界中の人々のくらしの向上と社会の発展に貢献する」という経営基本方針のもと、事業を推進しています。同社は、地球環境問題をはじめとするさまざまな社会課題に正面から向き合い、社会の発展や課題解決に貢献することを目指しています。これにより、事業競争力の強化と持続的な企業価値の向上を図っています。
2023年度の経営戦略では、競争力強化の期間を経て、成長に向けたフェーズチェンジを果たすことを目標に掲げています。具体的には、「地球環境問題の解決」と「お客様一人ひとりの生涯にわたる健康・安全・快適」の領域において、競合を超える貢献を目指しています。これらの戦略を実現するために、中期経営指標(KGI)として、累積営業キャッシュ・フロー2.0兆円(2022-2024年度)、ROE(株主資本利益率)10%以上(2024年度)、累積営業利益1.5兆円(2022-2024年度)を設定しています。
グループ戦略のポイントとしては、車載電池事業、空質空調事業、サプライチェーンマネジメント事業に重点を置いています。これらの事業を通じて、エナジーセグメント、くらし事業セグメント、コネクトセグメントの成長を目指しています。特に、車載電池事業では、EV市場の急速な拡大に伴い、北米市場にフォーカスして事業拡大を進める計画です。
また、お客様一人ひとりの「くらし」を最も理解し、真に寄り添った価値提供を目指す「くらしソリューション・プロバイダー」としての取り組みも強化しています。これにより、グループのシナジーを創出し、持続的な成長を目指しています。