インターネットインフィニティーJP:6545
時価総額
¥33.6億
PER
10.6倍
ヘルスケアソリューション事業では「レコードブック」などのリハビリ型デイサービスやシルバーマーケティング支援、在宅サービス事業では訪問介護や居宅介護支援を提供。
従業員の状況
連結会社の従業員数
| 2013/03 | 2014/03 | 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | |
| ヘルスケアソリューション事業 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 201 (43) | 237 (54) | 220 (46) | 196 (47) |
| 在宅サービス事業 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 91 (40) | 108 (48) | 110 (60) | 117 (57) |
| 合計 | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | 329 (84) | 374 (102) | 364 (106) | 353 (107) |
単体の従業員数
| 2013/03 | 2014/03 | 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | |
| 在宅サービス事業 | - | - | - | - | - | - | 88 (49) | 91 (49) | 93 (49) | 91 (40) | - | - | - |
| ヘルスケアソリューション事業 | - | - | - | - | - | - | 161 (50) | 168 (52) | 181 (49) | 168 (33) | 173 (36) | 138 (33) | 19 (10) |
| 合計 | 169 (107) | 191 (116) | 221 (126) | 223 (132) | 255 (134) | 267 (114) | 292 (103) | 301 (103) | 319 (99) | 296 (74) | 202 (36) | 172 (33) | 54 (12) |
(注)括弧内は平均臨時雇用人員
その他の単体データ
| 2013/03 | 2014/03 | 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | |
| 平均年間給与(万円) | - | - | - | - | - | - | 388.2 | 396.5 | 388.7 | 400.4 | 390.3 | 394.3 | 555.8 |
| 平均年齢 | - | - | - | - | - | - | 33.9 | 33.9 | 33.8 | 35.2 | 31.5 | 31.6 | 36.6 |
| 平均勤続年数 | - | - | - | - | - | - | 3.4 | 3.9 | 4.2 | 4.9 | 4 | 4.3 | 5.3 |