アスタリスク【JP:6522】キャッシュフロー
時価総額
¥32.4億
PER
49.5倍
バーコード・RFIDリーダーと画像認識・SI事業の有力企業。AsReaderブランドの1次元/2次元バーコード、RFID、セルフレジ等を展開。2014年の自動車向けRFID納入、2017年の赤外線リーダー販売開始。米国に現地法人を設立、第19期(2025年8月期)に米国で大口商談進展。
| 2019/08 | 2020/08 | 2021/08 | 2022/08 | 2023/08 | 2024/08 | 2025/08 | |
| 減価償却費 | 8 | 28 | 41 | 19 | 49 | 67 | 55 |
| 営業キャッシュフロー | 16 | 11 | 380 | 300 | -687 | -74 | 184 |
| 資本的支出 | -13 | -52 | -302 | -395 | -352 | -25 | -18 |
| 投資キャッシュフロー | -36 | -57 | -304 | -519 | -491 | -28 | -25 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | -0 | -0 |
| 長期借入れによる収入 | 200 | 130 | 90 | - | - | 100 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | -132 | -80 | -164 | -137 | - | -8 | -20 |
| 財務キャッシュフロー | 39 | 120 | 17 | 781 | 491 | 299 | 321 |
| フリーキャッシュフロー | |||||||
| FCFマージン(%) |