ジャノメJP:6445
時価総額
¥207.2億
PER
102.2倍
家庭用ミシンや刺しゅう機の開発・製造・販売を行う家庭用機器事業、エレクトロプレスや卓上ロボットを扱う産業機器事業、ITソフトウェア・情報処理サービスを提供するIT関連事業、不動産賃貸を行うその他事業。
従業員の状況
連結会社の従業員数
| 2012/03 | 2013/03 | 2014/03 | 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | |
| 家庭用機器 | - | - | - | - | - | - | - | 2,335 (245) | 2,189 (221) | 2,712 (260) | 2,264 (241) | 1,904 (195) | 1,795 (86) | 1,802 (108) |
| 産業機器 | - | - | - | - | - | - | - | 482 (47) | 463 (50) | 472 (49) | 453 (62) | 405 (69) | 421 (57) | 380 (49) |
| IT関連 | - | - | - | - | - | - | - | 196 (5) | 198 (6) | 205 (6) | 201 (4) | 204 (3) | 201 (1) | 201 (0) |
| 合計 | 3,398 (558) | 3,771 (491) | 3,701 (452) | 3,528 (440) | 3,316 (366) | 3,372 (342) | 3,301 (322) | 3,078 (325) | 2,912 (302) | 3,445 (336) | 2,971 (328) | 2,522 (269) | 2,422 (144) | 2,388 (157) |
単体の従業員数
| 2012/03 | 2013/03 | 2014/03 | 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | |
| 家庭用機器 | - | - | - | - | - | - | - | 481 (212) | 452 (204) | 478 (200) | 456 (192) | 434 (173) | 301 (60) | 298 (68) |
| 産業機器 | - | - | - | - | - | - | - | 129 (17) | 127 (17) | 109 (13) | 108 (13) | 106 (12) | 118 (14) | 113 (16) |
| 合計 | 635 (409) | 624 (375) | 605 (357) | 623 (350) | 685 (296) | 681 (258) | 648 (240) | 620 (231) | 588 (223) | 596 (215) | 574 (206) | 549 (187) | 424 (74) | 416 (84) |
(注)括弧内は平均臨時雇用人員
その他の単体データ
| 2012/03 | 2013/03 | 2014/03 | 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | |
| 平均年間給与(万円) | - | - | - | - | - | - | - | 589 | 577 | 584 | 626.2 | 627.6 | 608.4 | 632.9 |
| 平均年齢 | - | - | - | - | - | - | - | 44 | 43.8 | 43.7 | 44 | 43.8 | 41.3 | 40.9 |
| 平均勤続年数 | - | - | - | - | - | - | - | 14.3 | 14.1 | 13.6 | 12.9 | 14.3 | 14.2 | 14.1 |