巴工業JP:6309
時価総額
¥554.6億
PER
12.3倍
遠心分離機の製造・販売やアフターサービスを行う機械製造販売事業と、化学工業製品の仕入・販売を行う化学工業製品販売事業。
| 2014/10 | 2015/10 | 2016/10 | 2017/10 | 2018/10 | 2019/10 | 2020/10 | 2021/10 | 2022/10 | 2023/10 | 2024/10 | 2025/10 | |
| 減価償却費 | 425 | 445 | 400 | 417 | 400 | 364 | 361 | 381 | 376 | 393 | 357 | 378 |
| 営業キャッシュフロー | 526 | -74 | 3,744 | 587 | 2,191 | 3,869 | 662 | 2,143 | -1,740 | 3,512 | 3,364 | 2,376 |
| 資本的支出 | -564 | -420 | -172 | -182 | -172 | -468 | -373 | -1,004 | -240 | -156 | -508 | -2,506 |
| 投資キャッシュフロー | -710 | -52 | -256 | -393 | -281 | -545 | -486 | -977 | 60 | -99 | -630 | -2,474 |
| 配当金の支払額 | -674 | -449 | -449 | -449 | -449 | -479 | -469 | -494 | -499 | -679 | -1,327 | -1,547 |
| 自己株式の取得による支出 | -0 | - | - | -0 | -0 | - | - | -0 | -0 | - | - | -0 |
| 長期借入金の返済による支出 | -57 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務キャッシュフロー | -1,562 | -449 | -449 | -449 | -449 | -479 | -469 | -494 | -499 | -679 | -1,327 | -1,547 |
| フリーキャッシュフロー | ||||||||||||
| FCFマージン(%) |