| 2023/09 | 2024/09 | 2025/09 |
|---|
| 現金同等物 | - | 8,420 | 6,932 |
|---|
| 有価証券 | - | 8,000 | 2,000 |
|---|
| 現金 + 有価証券 | - | 16,420 | 8,932 |
|---|
| 流動資産合計 | - | 19,780 | 15,805 |
|---|
| 有形固定資産 | - | 34 | 19 |
|---|
| 投資有価証券 | - | 1,376 | 1,448 |
|---|
| 固定資産合計 | - | 1,796 | 1,775 |
|---|
| 総資産 | - | 21,577 | 17,580 |
|---|
| 短期借入金 | - | 1,200 | 2,000 |
|---|
| 一年内返済予定の長期借入金 | - | 22 | - |
|---|
| 流動負債合計 | - | 3,437 | 4,374 |
|---|
| 固定負債合計 | - | 133 | 35 |
|---|
| 総負債 | - | 3,570 | 4,409 |
|---|
| 利益剰余金 | - | -5,357 | -10,157 |
|---|
| 株主資本 | 15,094 | 18,007 | 13,170 |
|---|
AIチャット