| 2024/09 | 2025/09 | |
| 営業キャッシュフロー | -4,573 | -7,282 |
| 資本的支出 | -641 | -1,240 |
| 投資キャッシュフロー | -855 | -991 |
| 長期借入れによる収入 | 170 | - |
| 財務キャッシュフロー | 8,922 | 767 |
| フリーキャッシュフロー | ||
| FCFマージン(%) |
| 2024/09 | 2025/09 | |
| 営業キャッシュフロー | -4,573 | -7,282 |
| 資本的支出 | -641 | -1,240 |
| 投資キャッシュフロー | -855 | -991 |
| 長期借入れによる収入 | 170 | - |
| 財務キャッシュフロー | 8,922 | 767 |
| フリーキャッシュフロー | ||
| FCFマージン(%) |