三協立山JP:5932
時価総額
¥189億
PER
62.6倍
建材・マテリアル・商業施設向け製品の大手。ビル・住宅用建材、アルミニウム・マグネシウムの鋳造・押出・加工製品を展開。連結子会社45社、持分法適用関連会社6社を擁する。タイ、シンガポール、欧州、中国を中心に展開。
従業員の状況
連結会社の従業員数
| 2011/05 | 2012/05 | 2013/05 | 2014/05 | 2015/05 | 2016/05 | 2017/05 | 2018/05 | 2019/05 | 2020/05 | 2021/05 | 2022/05 | 2023/05 | 2024/05 | 2025/05 | |
| 建材事業 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6,485 (1,060) | 5,709 (1,015) | 5,492 (977) | 5,296 (961) | 5,185 (917) | 5,032 (931) | 4,797 (968) |
| 国際事業 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,348 (291) | 2,257 (321) | 2,184 (349) | 2,204 (425) | 2,328 (449) | 2,433 (474) | 2,391 (493) |
| マテリアル事業 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,196 (179) | 1,802 (271) | 1,747 (290) | 1,713 (312) | 1,706 (337) | 1,675 (360) | 1,690 (371) |
| 商業施設事業 | - | - | - | - | - | - | - | - | 858 (57) | 832 (60) | 815 (57) | 811 (59) | 795 (58) | 781 (57) | 764 (67) |
| 合計 | 7,233 (-) | 7,226 (-) | 8,820 (-) | 8,841 (-) | 11,320 (931) | 11,310 (1,249) | 11,373 (1,423) | 11,256 (1,483) | 11,188 (1,614) | 10,881 (1,687) | 10,577 (1,699) | 10,375 (1,795) | 10,373 (1,806) | 10,289 (1,868) | 10,012 (1,952) |
単体の従業員数
| 2011/05 | 2012/05 | 2013/05 | 2014/05 | 2015/05 | 2016/05 | 2017/05 | 2018/05 | 2019/05 | 2020/05 | 2021/05 | 2022/05 | 2023/05 | 2024/05 | 2025/05 | |
| 建材事業 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,135 (374) | 2,964 (355) | 2,863 (354) | 2,809 (352) | 2,726 (383) | 2,560 (409) |
| マテリアル事業 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,361 (142) | 1,318 (180) | 1,304 (200) | 1,285 (228) | 1,272 (250) | 1,299 (274) |
| 商業施設事業 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 524 (33) | 511 (29) | 504 (28) | 505 (27) | 445 (22) | 445 (27) |
| 国際事業 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 (0) | 6 (1) | 12 (1) | 10 (0) | 11 (0) | 12 (-) |
| 合計 | 4,805 (-) | 4,658 (-) | 5,857 (-) | 5,759 (-) | 5,707 (329) | 5,611 (395) | 5,620 (457) | 5,654 (473) | 5,469 (524) | 5,308 (569) | 5,138 (591) | 5,034 (621) | 4,968 (652) | 4,822 (701) | 4,686 (763) |
(注)括弧内は平均臨時雇用人員
その他の単体データ
| 2011/05 | 2012/05 | 2013/05 | 2014/05 | 2015/05 | 2016/05 | 2017/05 | 2018/05 | 2019/05 | 2020/05 | 2021/05 | 2022/05 | 2023/05 | 2024/05 | 2025/05 | |
| 平均年間給与(万円) | - | - | - | - | - | - | - | - | 509.5 | 520.3 | 527 | 553.1 | 529.9 | 540.2 | 556.9 |
| 平均年齢 | - | - | - | - | - | - | - | - | 45.3 | 45.6 | 45.9 | 46 | 46 | 46.1 | 46.2 |
| 平均勤続年数 | - | - | - | - | - | - | - | - | 22.2 | 22.4 | 22.6 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 |