- 日本企業
- Japan Eyewear Holdings
- キャッシュフロー
Japan Eyewear HoldingsJP:5889
時価総額
¥503.7億
PER
12.6倍
眼鏡の製造・販売を行う金子眼鏡グループとフォーナインズグループを擁し、直営店展開を通じて高品質アイウェアを提供する企業。
| 2022/01 | 2023/01 | 2024/01 | 2025/01 | |
| 減価償却費 | 1,156 | 1,400 | 1,481 | 1,675 |
| 営業キャッシュフロー | 1,614 | 2,936 | 3,446 | 5,258 |
| 資本的支出 | -265 | -319 | -771 | -2,179 |
| 投資キャッシュフロー | -7,500 | -380 | -904 | -2,406 |
| 配当金の支払額 | - | - | - | -981 |
| 長期借入れによる収入 | 4,009 | 14,800 | - | 13,375 |
| 長期借入金の返済による支出 | -441 | -16,129 | -950 | -14,411 |
| 財務キャッシュフロー | 6,584 | -2,585 | -388 | -3,379 |
| フリーキャッシュフロー | ||||
| FCFマージン(%) |