ニッポンインシュア【JP:5843】キャッシュフロー
時価総額
¥74.4億
PER
11.9倍
家賃・介護・入院費の債務保証を中核とする保証事業の有力企業。契約管理クラウド「Cloud Insure」や孤独死対応など多彩な保証プランを展開。福岡県内でコインランドリー3店舗・フィットネス6店舗を運営。
| 2021/09 | 2022/09 | 2023/09 | 2024/09 | 2025/09 | |
| 減価償却費 | 35 | 36 | 40 | 37 | 35 |
| 営業キャッシュフロー | 190 | 278 | 64 | 197 | 384 |
| 資本的支出 | -24 | -3 | -10 | -3 | -5 |
| 投資キャッシュフロー | -57 | -27 | -53 | -59 | -65 |
| 配当金の支払額 | - | - | - | - | -30 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7 | -3 | -3 | -1 | -1 |
| 財務キャッシュフロー | 99 | 39 | 98 | 593 | -19 |
| フリーキャッシュフロー | |||||
| FCFマージン(%) |