- 日本企業
- しずおかフィナンシャルグループ
- 損益計算書
しずおかフィナンシャルグループ【JP:5831】損益計算書
時価総額
¥1.51兆
PER
16倍
銀行業務を中心に、リース業務や金融商品取引業務などの多様な金融サービスを展開する企業。
| 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | |
| 売上高 | 287,386 | 346,526 | 341,277 |
| 売上成長率(%) | - | ||
| 営業利益率 (%) | |||
| 営業費用 | 511 | 1,372 | 1,755 |
| 営業利益 | 9 | 50,923 | 39,870 |
| 経常(税引前)利益 | 73,964 | 102,224 | 102,073 |
| 経常(税引前)利益率(%) | 25.7 | 29.5 | 29.9 |
| 法人税等合計 | 20,868 | 21,732 | 30,020 |
| 実効税率(%) | |||
| 純利益 | 52,452 | 57,760 | 74,618 |
| 純利益率(%) | |||
| 一株あたり利益 | 92.92 | 104.17 | 136.37 |
| 希薄化後一株あたり利益 | 91.01 | 104.15 | 136.34 |
| 配当性向(%) | |||
| 一株あたり配当金 | 15 | 39 | 60 |
| EBITDA | |||
| EBITDAマージン(%) |