- 日本企業
- ブルーイノベーション
- キャッシュフロー
ブルーイノベーション【JP:5597】キャッシュフロー
時価総額
¥64.6億
PER
-16.9倍
複数の自律移動ロボットを遠隔制御するソフトウェアプラットフォーム「Blue Earth Platform」を基軸に、点検、教育、物流、新規ソリューション創造の4つの事業を展開。
| 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 | 2025/12 | |
| 減価償却費 | 38 | 43 | 45 | 48 | 47 |
| 営業キャッシュフロー | -282 | -365 | -320 | -494 | -328 |
| 資本的支出 | -52 | -13 | -31 | -37 | -28 |
| 投資キャッシュフロー | -52 | -13 | -31 | -37 | -28 |
| 長期借入れによる収入 | 400 | - | 100 | - | - |
| 長期借入金の返済による支出 | - | - | -8 | -18 | -18 |
| 財務キャッシュフロー | 400 | 230 | 1,046 | -22 | 675 |
| フリーキャッシュフロー | |||||
| FCFマージン(%) |