Laboro.AI【JP:5586】キャッシュフロー
時価総額
¥133.5億
PER
66.4倍
カスタムAIソリューション事業とシステム開発事業の有力企業。AGT‑Xソリューションや最適化ソリューションを展開。2025年9月にCAGLAをグループ化、2024年7月にX‑AI.Laboへ出資、2025年9月に株式売却でJV解消。日本中心に展開。
| 2021/09 | 2022/09 | 2023/09 | 2024/09 | 2025/09 | |
| 減価償却費 | 8 | 11 | 18 | 27 | 33 |
| 営業キャッシュフロー | 58 | -182 | 117 | 5 | 216 |
| 資本的支出 | -14 | -40 | -15 | -44 | -53 |
| 投資キャッシュフロー | -14 | -54 | -15 | -434 | 301 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | - | -0 |
| 長期借入金の返済による支出 | -12 | -13 | -62 | - | -1 |
| 財務キャッシュフロー | 38 | 988 | 877 | 9 | 9 |
| フリーキャッシュフロー | |||||
| FCFマージン(%) |