Laboro.AIJP:5586
時価総額
¥129.9億
PER
64.7倍
当社は、AI技術を駆使した「カスタムAI」サービスを提供し、顧客企業の成長戦略や事業課題に応じたAIソリューションの開発と事業変革コンサルティングを行う。
| 2021/09 | 2022/09 | 2023/09 | 2024/09 | 2025/09 | |
| 減価償却費 | 8 | 11 | 18 | 27 | 33 |
| 営業キャッシュフロー | 58 | -182 | 117 | 5 | 216 |
| 資本的支出 | -14 | -40 | -15 | -44 | -53 |
| 投資キャッシュフロー | -14 | -54 | -15 | -434 | 301 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | - | -0 |
| 長期借入金の返済による支出 | -12 | -13 | -62 | - | -1 |
| 財務キャッシュフロー | 38 | 988 | 877 | 9 | 9 |
| フリーキャッシュフロー | |||||
| FCFマージン(%) |