セグメント売上高
| (単位:百万円) | 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ホース・チューブ製品事業 | 26,073 | 27,818 | 28,485 | 32,650 | 33,248 | 29,556 | 26,776 | 32,113 | 33,251 | 31,697 | 31,518 |
| ベルト・ゴム製品事業 | 23,756 | 24,600 | 24,423 | 26,451 | 28,249 | 27,022 | 26,963 | 25,943 | 28,632 | 29,558 | 29,727 |
| 化工品事業 | - | - | - | - | 13,235 | 13,192 | 12,102 | 12,198 | 11,764 | 12,001 | 13,204 |
| その他産業用製品事業 | 6,907 | 7,614 | 7,918 | 10,188 | 10,965 | 10,622 | 11,032 | 9,763 | 10,449 | 11,504 | 11,542 |
| 経営指導事業 | 1,293 | 1,306 | 1,446 | 1,593 | 1,578 | 1,603 | 1,659 | 1,954 | 2,285 | 2,134 | 2,616 |
| 不動産事業 | 1,034 | 1,045 | 1,032 | 1,002 | 987 | 991 | 940 | 914 | 983 | 1,255 | 1,207 |
セグメント損益
| (単位:百万円) | 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ホース・チューブ製品事業 | 2,422 | 2,880 | 2,522 | 3,050 | 2,773 | 1,284 | 902 | 1,526 | 935 | 7 | 147 |
| ベルト・ゴム製品事業 | 2,181 | 2,162 | 2,096 | 1,869 | 2,374 | 1,974 | 1,877 | 3,655 | 3,122 | 3,438 | 3,473 |
| 化工品事業 | - | - | - | - | 531 | 190 | 76 | -84 | 202 | 454 | 1,015 |
| その他産業用製品事業 | -405 | -249 | -234 | 213 | 40 | 133 | 348 | 223 | 227 | 438 | 261 |
| 経営指導事業 | 879 | 879 | 1,037 | 1,192 | 1,181 | 1,179 | 1,260 | 1,457 | 1,725 | 1,519 | 1,858 |
| 不動産事業 | 383 | 409 | 419 | 394 | 356 | 336 | 262 | 223 | 183 | 256 | 316 |