アキレスJP:5142
時価総額
¥201.7億
PER
13.1倍
シューズ、プラスチック製品、産業資材の製造・販売を手がけるアキレス株式会社は、アキレスリテールやアキレスコアテックなどの関連会社を通じて事業を展開。
従業員の状況
連結会社の従業員数
| 2012/03 | 2013/03 | 2014/03 | 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | |
| プラスチック事業 | - | - | - | - | - | - | - | 769 (76) | 789 (77) | 785 (77) | 789 (76) | 845 (64) | 883 (57) | 886 (55) |
| 産業資材事業 | - | - | - | - | - | - | - | 458 (102) | 483 (106) | 484 (113) | 481 (111) | 472 (106) | 494 (123) | 493 (106) |
| シューズ事業 | - | - | - | - | - | - | - | 300 (131) | 251 (139) | 239 (144) | 225 (141) | 178 (104) | 154 (73) | 140 (63) |
| 合計 | 2,819 (394) | 2,603 (366) | 2,506 (365) | 2,345 (378) | 2,070 (371) | 1,755 (387) | 1,707 (379) | 1,677 (376) | 1,675 (396) | 1,662 (422) | 1,651 (420) | 1,649 (351) | 1,689 (321) | 1,677 (277) |
単体の従業員数
| 2012/03 | 2013/03 | 2014/03 | 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | |
| プラスチック事業 | - | - | - | - | - | - | - | 532 (45) | 545 (50) | 540 (49) | 546 (52) | 579 (43) | 607 (47) | 578 (43) |
| 産業資材事業 | - | - | - | - | - | - | - | 366 (25) | 378 (28) | 383 (30) | 384 (30) | 380 (28) | 376 (31) | 373 (23) |
| シューズ事業 | - | - | - | - | - | - | - | 267 (113) | 221 (119) | 200 (76) | 190 (70) | 148 (32) | 137 (20) | 123 (14) |
| 合計 | 1,396 (144) | 1,353 (139) | 1,322 (142) | 1,364 (179) | 1,351 (271) | 1,330 (272) | 1,322 (258) | 1,303 (246) | 1,276 (266) | 1,256 (240) | 1,255 (242) | 1,240 (177) | 1,256 (162) | 1,210 (132) |
(注)括弧内は平均臨時雇用人員
その他の単体データ
| 2012/03 | 2013/03 | 2014/03 | 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | |
| 平均年間給与(万円) | - | - | - | - | - | - | - | 585 | 572.1 | 570.3 | 588.9 | 574.9 | 570.4 | 578.4 |
| 平均年齢 | - | - | - | - | - | - | - | 41.3 | 40.6 | 40.4 | 41.1 | 41.3 | 42 | 42.2 |
| 平均勤続年数 | - | - | - | - | - | - | - | 19.6 | 18.8 | 18.6 | 19.1 | 19.3 | 20.1 | 20.2 |