FIXER【JP:5129】キャッシュフロー
時価総額
¥54.2億
PER
クラウドネイティブなエンタープライズシステム構築の有力企業。生成AIプラットフォームGaiXerと医療向けAIエージェントを展開。2008年設立、2015年にMicrosoft CSP国内第1号認定、2021年にMicrosoft Partner of the Year受賞。日本国内中心に展開。
| 2020/08 | 2021/08 | 2022/08 | 2023/08 | 2024/08 | 2025/08 | |
| 減価償却費 | 43 | 27 | 31 | 46 | 66 | 57 |
| 営業キャッシュフロー | 211 | -3 | 2,478 | 540 | -626 | -1,047 |
| 資本的支出 | -17 | -30 | -45 | -224 | -46 | -30 |
| 投資キャッシュフロー | -39 | 177 | -101 | -416 | -34 | -65 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | -0 | - | - |
| 長期借入金の返済による支出 | -444 | -204 | -156 | -80 | -20 | -7 |
| 財務キャッシュフロー | 787 | -204 | -156 | 1,025 | -18 | 43 |
| フリーキャッシュフロー | ||||||
| FCFマージン(%) |