- 日本企業
- 日本ビジネスシステムズ
- キャッシュフロー
日本ビジネスシステムズ【JP:5036】キャッシュフロー
時価総額
¥849.3億
PER
13.7倍
クラウドインテグレーションなどITソリューションの有力企業。DX計画策定からクラウド基盤設計・運用とAzure/M365導入支援を2025年9月末時点でクラウド資格保有者4,813人体制で展開。日テレWandsに20.2%出資。日本国内中心に展開。
| 2020/09 | 2021/09 | 2022/09 | 2023/09 | 2024/09 | 2025/09 | |
| 減価償却費 | 469 | 492 | 489 | 556 | 923 | 1,153 |
| 営業キャッシュフロー | 3,216 | 1,962 | 3,472 | -206 | -320 | 1,135 |
| 資本的支出 | -499 | -1,017 | -2,761 | -4,528 | -7,534 | -4,455 |
| 投資キャッシュフロー | -480 | -894 | -3,966 | -7,044 | -7,659 | -4,743 |
| 配当金の支払額 | -188 | -196 | -392 | -1,352 | -1,002 | -1,367 |
| 長期借入れによる収入 | - | - | 1,500 | 5,800 | 6,500 | 2,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -808 | -808 | -908 | -1,148 | -1,746 | -2,691 |
| 財務キャッシュフロー | -998 | -1,080 | 4,007 | 4,989 | 6,055 | 3,134 |
| フリーキャッシュフロー | ||||||
| FCFマージン(%) |