ANYCOLOR【JP:5032】キャッシュフロー
時価総額
¥2889.7億
PER
VTuberグループ「にじさんじ」の運営を中心に、ライブストリーミング、コマース、イベント、プロモーション領域で事業を展開。
| 2020/04 | 2021/04 | 2022/04 | 2023/04 | 2024/04 | 2025/04 | |
| 営業キャッシュフロー | -205 | 1,350 | 2,718 | 6,723 | 6,904 | 11,184 |
| 資本的支出 | -159 | -153 | -117 | -69 | -354 | -2,150 |
| 投資キャッシュフロー | -260 | -758 | -35 | -103 | -659 | -2,277 |
| 配当金の支払額 | - | - | - | - | - | -1,970 |
| 自己株式の取得による支出 | - | -110 | - | - | -2,510 | -7,511 |
| 長期借入れによる収入 | 370 | 700 | - | - | - | - |
| 長期借入金の返済による支出 | -63 | -223 | -256 | -241 | -159 | -111 |
| 財務キャッシュフロー | 2,892 | 544 | -456 | 0 | -2,437 | -9,379 |
| フリーキャッシュフロー | ||||||
| FCFマージン(%) |