ACCESSJP:4813
時価総額
¥203.8億
PER
-13.7倍
IoT関連ソリューションやソフトウェアを提供するIoT事業、組み込みブラウザを含むWebプラットフォーム関連ソリューションを提供するWebプラットフォーム事業、ネットワーク機器向けソフトウェアや統合Network OSを提供するネットワーク事業。
| 2015/01 | 2016/01 | 2017/01 | 2018/01 | 2019/01 | 2020/01 | 2021/01 | 2022/01 | 2023/01 | 2024/01 | 2025/01 | |
| 減価償却費 | 360 | 95 | 189 | 613 | 836 | 1,302 | 2,695 | 3,876 | 3,884 | 3,056 | 1,191 |
| 営業キャッシュフロー | 208 | 561 | 121 | 710 | 586 | 492 | 881 | 642 | 954 | 2,242 | 1,134 |
| 資本的支出 | -64 | -165 | -170 | -42 | -87 | -132 | -177 | -174 | -188 | -279 | -551 |
| 投資キャッシュフロー | 128 | 820 | -938 | 787 | -3,159 | -4,122 | -3,203 | -2,349 | -2,920 | -3,717 | -1,068 |
| 配当金の支払額 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -116 | -121 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | - | -0 | - | -0 | -0 | -1,290 | - | -0 |
| 長期借入金の返済による支出 | - | - | -31 | - | -25 | - | - | - | - | - | - |
| 財務キャッシュフロー | -0 | 3 | -31 | -0 | -401 | -23 | -20 | -37 | -1,323 | -27 | -51 |
| フリーキャッシュフロー | |||||||||||
| FCFマージン(%) |