IC【JP:4769】キャッシュフロー
時価総額
¥79.6億
PER
20.2倍
ソフトウェア開発やインフラ設計、システム運用支援を手掛ける情報サービスの有力企業。主力サービス3種として『チケット for LINE』『らくらく入場サービスHINORI』『iDEP』を展開。連結子会社1社で聴覚支援アプリ2種と装置『Sound Pipette』を提供。国内中心に展開。
| 2014/09 | 2015/09 | 2016/09 | 2017/09 | 2018/09 | 2019/09 | 2020/09 | 2021/09 | 2022/09 | 2023/09 | 2024/09 | 2025/09 | |
| 減価償却費 | 45 | 28 | 33 | 34 | 31 | 21 | 12 | 10 | 15 | 27 | 38 | 38 |
| 営業キャッシュフロー | 353 | 389 | 546 | 251 | 546 | 176 | 583 | 342 | 468 | 490 | 510 | 145 |
| 資本的支出 | -48 | -65 | -18 | -10 | -2 | -1 | -4 | -5 | -1 | -212 | -3 | -4 |
| 投資キャッシュフロー | 14 | -5 | -96 | -2 | -9 | -0 | 392 | 14 | -268 | -211 | 12 | -166 |
| 配当金の支払額 | -91 | -91 | -91 | -99 | -121 | -129 | -160 | -249 | -212 | -233 | -254 | -256 |
| 自己株式の取得による支出 | - | -0 | - | - | - | -0 | - | -45 | -80 | -11 | -176 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -23 | - | - | -48 |
| 財務キャッシュフロー | -91 | -91 | -91 | -99 | -121 | -129 | -160 | -294 | -315 | -244 | -430 | -304 |
| フリーキャッシュフロー | ||||||||||||
| FCFマージン(%) |