| 2014/09 | 2015/09 | 2016/09 | 2017/09 | 2018/09 | 2019/09 | 2020/09 | 2021/09 | 2022/09 | 2023/09 | 2024/09 | 2025/09 | |
| 減価償却費 | 76 | 80 | 79 | 89 | 84 | 81 | 104 | 116 | 125 | 128 | 138 | 181 |
| 営業キャッシュフロー | 658 | 901 | 555 | 816 | 726 | 639 | 677 | 810 | 526 | 1,015 | 1,060 | 797 |
| 資本的支出 | -35 | -140 | -74 | -385 | -40 | -97 | -135 | -90 | -291 | -90 | -98 | -236 |
| 投資キャッシュフロー | -10 | -160 | 15 | -362 | -134 | -249 | -172 | -80 | -329 | -234 | -273 | -87 |
| 配当金の支払額 | -63 | -72 | -118 | -118 | -118 | -118 | -118 | -71 | -118 | -109 | -139 | -155 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -33 | -97 |
| 長期借入れによる収入 | - | 280 | - | 400 | - | 200 | 100 | - | 100 | 400 | 830 | 100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -212 | -696 | -102 | -148 | -173 | -180 | -161 | -146 | -138 | -158 | -1,002 | -143 |
| 財務キャッシュフロー | -189 | -244 | -240 | -35 | -327 | -120 | -210 | -262 | -212 | 73 | -511 | -404 |
| フリーキャッシュフロー | ||||||||||||
| FCFマージン(%) |