BRANU【JP:460A】キャッシュフロー
時価総額
¥42億
PER
15.9倍
建設業向けDXプラットフォームの新興企業。中小建設企業向けに「CAREECON Platform」を展開し、マッチングメディア運営・統合型ビジネスツール・採用支援を提供。25年10月末時点でストック型サービス契約社数は2,881社。
| 2023/10 | 2024/10 | 2025/10 | |
| 減価償却費 | 7 | 5 | 11 |
| 営業キャッシュフロー | 94 | 105 | 247 |
| 資本的支出 | -5 | -7 | -60 |
| 投資キャッシュフロー | -5 | -7 | -138 |
| 長期借入金の返済による支出 | -46 | -43 | -39 |
| 財務キャッシュフロー | -46 | -43 | -39 |
| フリーキャッシュフロー | |||
| FCFマージン(%) |