BRANU【JP:460A】キャッシュフロー
時価総額
PER
建設DXプラットフォーム事業の有力企業。CAREECON Platform、CAREECON Plus、建設特化求人のキャリコンジョブを展開。2025年5月にキャリコンジョブを提供開始、2025年7月末時点でストック型契約社数2,742社。日本全国展開。
| 2023/10 | 2024/10 | 2025/10 | |
| 減価償却費 | 7 | 5 | 11 |
| 営業キャッシュフロー | 94 | 105 | 247 |
| 資本的支出 | -5 | -7 | -60 |
| 投資キャッシュフロー | -5 | -7 | -138 |
| 長期借入金の返済による支出 | -46 | -43 | -39 |
| 財務キャッシュフロー | -46 | -43 | -39 |
| フリーキャッシュフロー | |||
| FCFマージン(%) |