ノースサンド【JP:446A】キャッシュフロー
時価総額
PER
IT・ビジネスコンサルティングの有力企業。Notionの世界初販売代理店としてライセンス提供から導入定着支援を展開。売上高CAGR92.1%(2023年1月期〜2025年1月期)を達成。東京本社と大阪・福岡拠点を有する国内展開。
| 2024/01 | 2025/01 | |
| 営業キャッシュフロー | 990 | 1,934 |
| 資本的支出 | -195 | -197 |
| 投資キャッシュフロー | -323 | -379 |
| 長期借入れによる収入 | 365 | 435 |
| 長期借入金の返済による支出 | -182 | -243 |
| 財務キャッシュフロー | 96 | 127 |
| フリーキャッシュフロー | ||
| FCFマージン(%) |