JDSC【JP:4418】キャッシュフロー
時価総額
¥125.4億
PER
30.8倍
AIソリューション、ファイナンシャル・アドバイザリー、マーケティング支援の有力企業。産業横断のAIプロダクトや大手との共同研究を展開。東京大学教授3名を顧問、2020年Kaggleで上位0.6%の実績。日本。
| 2020/06 | 2021/06 | 2022/06 | 2023/06 | 2024/06 | 2025/06 | |
| 減価償却費 | 7 | 11 | 15 | 31 | 65 | 81 |
| 営業キャッシュフロー | -73 | 150 | -147 | 342 | -714 | 893 |
| 資本的支出 | -19 | -15 | -15 | -33 | -17 | -10 |
| 投資キャッシュフロー | -22 | -14 | -130 | -518 | -1,753 | -114 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | -60 | - | -215 |
| 長期借入れによる収入 | - | - | - | - | 1,740 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | - | - | - | -2 | -129 | -255 |
| 財務キャッシュフロー | 178 | 2,628 | 615 | -31 | 1,618 | -300 |
| フリーキャッシュフロー | ||||||
| FCFマージン(%) |