- 日本企業
- バンク・オブ・イノベーション
- キャッシュフロー
バンク・オブ・イノベーションJP:4393
時価総額
¥245億
PER
スマートフォンアプリ開発・運営を主軸に、「メメントモリ」「恋庭」などのゲームと恋活アプリを提供。
| 2017/09 | 2018/09 | 2019/09 | 2020/09 | 2021/09 | 2022/09 | 2023/09 | 2024/09 | 2025/09 | |
| 減価償却費 | 6 | 5 | 6 | 9 | 7 | 5 | 6 | 17 | 14 |
| 営業キャッシュフロー | 60 | 446 | 462 | -247 | -730 | -974 | 5,212 | -1,716 | 2,867 |
| 資本的支出 | -2 | -5 | -9 | -4 | -6 | -0 | -49 | -24 | -35 |
| 投資キャッシュフロー | -59 | -35 | -116 | -12 | -65 | 96 | -278 | -428 | 123 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | -100 | -94 | -0 | -0 | - | -107 | -1 |
| 長期借入れによる収入 | 898 | 1,154 | 1,000 | 950 | 500 | 80 | - | - | - |
| 長期借入金の返済による支出 | -570 | -1,020 | -822 | -533 | -582 | -546 | -424 | -355 | -187 |
| 財務キャッシュフロー | 185 | 298 | -55 | 344 | -75 | 349 | -739 | -462 | -188 |
| フリーキャッシュフロー | |||||||||
| FCFマージン(%) |