HEROZ【JP:4382】キャッシュフロー
時価総額
¥126.4億
PER
253.2倍
AI技術を活用し、AI/DX事業では将棋アプリ「将棋ウォーズ」やAIアシスタントSaaS「HEROZ ASK」、AI Security事業では「Vario Ultimate ZERO」などを提供。
| 2017/04 | 2018/04 | 2019/04 | 2020/04 | 2021/04 | 2022/04 | 2023/04 | 2024/04 | 2025/04 | |
| 減価償却費 | 4 | 3 | 50 | 63 | 71 | 153 | 164 | 181 | 259 |
| 営業キャッシュフロー | 111 | 374 | 230 | 243 | 361 | 198 | 483 | 464 | 219 |
| 資本的支出 | -1 | -28 | -169 | -44 | -365 | -4 | -23 | -148 | -87 |
| 投資キャッシュフロー | 3 | -36 | -469 | -78 | -385 | -2,092 | -144 | -1,217 | -479 |
| 自己株式の取得による支出 | -126 | - | -0 | - | -0 | - | -0 | -0 | -0 |
| 長期借入れによる収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 800 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5 | - | - | - | - | - | -100 | -202 | -349 |
| 財務キャッシュフロー | -171 | 1,013 | 178 | 3,904 | 15 | 0 | -201 | -304 | 665 |
| フリーキャッシュフロー | |||||||||
| FCFマージン(%) |