CINC【JP:4378】キャッシュフロー
時価総額
¥17億
PER
300.6倍
ビッグデータとAI技術を活用し、マーケティング用ツール「Keywordmap」の開発・提供を行うソリューション事業、DXコンサルティングを提供するアナリティクス事業、M&A仲介サービスを展開。
| 2019/10 | 2020/10 | 2021/10 | 2022/10 | 2023/10 | 2024/10 | 2025/10 | |
| 減価償却費 | 14 | 21 | 29 | 40 | 47 | 54 | 53 |
| 営業キャッシュフロー | 112 | 35 | 290 | 186 | -17 | 205 | -141 |
| 資本的支出 | -6 | -14 | -6 | -0 | -59 | -1 | -1 |
| 投資キャッシュフロー | -16 | -73 | -26 | -175 | -128 | -56 | -40 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | -307 |
| 長期借入れによる収入 | 300 | 200 | - | - | - | - | - |
| 長期借入金の返済による支出 | -53 | -95 | -114 | -93 | -80 | -55 | -17 |
| 財務キャッシュフロー | 247 | 105 | 811 | -91 | -101 | -74 | -323 |
| フリーキャッシュフロー | |||||||
| FCFマージン(%) |