アピリッツ【JP:4174】キャッシュフロー
時価総額
¥28.7億
PER
7.4倍
Webソリューション事業、デジタル人材育成派遣事業、オンラインゲーム事業を展開し、ECサイト構築やデジタルマーケティング支援、ゲーム開発などを手がける。
| 2019/01 | 2020/01 | 2021/01 | 2022/01 | 2023/01 | 2024/01 | 2025/01 | |
| 減価償却費 | 48 | 67 | 56 | 23 | 63 | 100 | 62 |
| 営業キャッシュフロー | 75 | 289 | 174 | 308 | 536 | 252 | 10 |
| 資本的支出 | -8 | -6 | -1 | -57 | -43 | -43 | -185 |
| 投資キャッシュフロー | -106 | -116 | -90 | -426 | -255 | -463 | -161 |
| 配当金の支払額 | - | - | - | - | -39 | -43 | -58 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | - | -60 | -54 | -116 |
| 長期借入れによる収入 | - | - | - | - | 650 | - | 1,150 |
| 長期借入金の返済による支出 | -125 | -68 | -60 | -40 | -55 | -110 | -265 |
| 財務キャッシュフロー | -125 | -68 | -60 | 525 | 103 | 131 | 703 |
| フリーキャッシュフロー | |||||||
| FCFマージン(%) |