ヤプリ【JP:4168】キャッシュフロー
時価総額
¥91.7億
PER
9.7倍
ノーコードでネイティブアプリを開発・運用できるクラウド型プラットフォーム「Yappli」の企画・開発・販売を行うアプリ運営プラットフォーム事業。
| 2018/12 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 | 2025/12 | |
| 減価償却費 | 10 | 19 | 31 | 33 | 34 | 24 | 20 | 16 |
| 営業キャッシュフロー | -229 | -699 | -569 | -904 | -927 | -161 | 367 | 777 |
| 資本的支出 | -35 | -225 | -10 | -24 | -21 | -1 | -15 | -1 |
| 投資キャッシュフロー | -30 | -603 | 132 | -166 | -20 | 53 | -487 | -87 |
| 配当金の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | -76 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -151 |
| 長期借入れによる収入 | - | 450 | - | - | 800 | - | 764 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | - | -21 | -81 | -125 | -104 | -125 | -195 | -228 |
| 財務キャッシュフロー | -83 | 2,115 | 1,427 | 914 | 729 | -35 | 573 | -445 |
| フリーキャッシュフロー | ||||||||
| FCFマージン(%) |