プレイド【JP:4165】キャッシュフロー
時価総額
¥355.3億
PER
29.9倍
CXプラットフォームを提供するSaaS事業の有力企業。顧客体験プラットフォーム「KARTE」を展開。2015年3月正式リリース、2025年9月期ARR12,165,871千円、サブスク売上高2,953,760千円、顧客数635社。日本を中心とした展開。
| 2018/09 | 2019/09 | 2020/09 | 2021/09 | 2022/09 | 2023/09 | 2024/09 | 2025/09 | |
| 減価償却費 | 24 | 52 | 26 | 23 | 36 | 42 | 43 | 48 |
| 営業キャッシュフロー | -81 | -623 | -1,013 | 411 | -809 | -325 | 900 | 1,377 |
| 資本的支出 | -167 | -16 | -63 | -20 | -74 | -47 | -58 | -47 |
| 投資キャッシュフロー | -490 | 20 | -167 | -1,330 | -135 | -89 | -50 | -385 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| 長期借入れによる収入 | 580 | - | 300 | 198 | 1,550 | 1,081 | 400 | 1,300 |
| 長期借入金の返済による支出 | - | -111 | -111 | -318 | -627 | -1,489 | -554 | -700 |
| 財務キャッシュフロー | 2,499 | -184 | 1,897 | 3,000 | 1,013 | 1 | 67 | 865 |
| フリーキャッシュフロー | ||||||||
| FCFマージン(%) |