- 日本企業
- オーバーラップホールディングス
- 損益計算書
オーバーラップホールディングス【JP:414A】損益計算書
時価総額
¥236億
PER
10.6倍
ライトノベル・マンガなどコンテンツIP事業の有力企業。ライトノベル刊行とマンガ化、アニメ化や電子配信を展開。シリーズ化による長期的な収益基盤の確立。23年8月期から連結決算へ移行。国内外でライセンス展開。
| 2023/08 | 2024/08 | 2025/08 | |
| 売上高 | 7,781 | 8,403 | 8,535 |
| 売上成長率(%) | - | ||
| 売上原価 | 3,281 | 3,514 | 3,998 |
| 売上総利益 | 4,500 | 4,888 | 4,537 |
| 売上総利益率(%) | |||
| 営業利益率 (%) | |||
| 営業費用 | 2,922 | 2,737 | 1,510 |
| 営業利益 | 1,559 | 2,151 | 46 |
| 経常(税引前)利益 | 1,281 | 1,773 | -6 |
| 経常(税引前)利益率(%) | 16.5 | 21.1 | -0.1 |
| 法人税等合計 | 474 | 626 | 805 |
| 実効税率(%) | |||
| 純利益 | 806 | 1,147 | -59 |
| 純利益率(%) | |||
| 一株あたり利益 | 40.33 | 57.38 | -2.97 |
| 希薄化後一株あたり利益 | 40.33 | 57.38 | 103.36 |
| 配当性向(%) | - | ||
| 一株あたり配当金 | - | 19,318 | 36.2 |
| EBITDA | |||
| EBITDAマージン(%) |